字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2018-06368 | |
发文字号: | 发文时间:2018-08-01 |
发文机关:长子县政府信息中心 | 主题词: |
标题:2018年6月长治市主要经济指标 | |
主题分类:其它 | 发布日期:2018-08-01 |
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 6月 | 增长 | 1-6月 | 增长 |
规模以上工业总产值 | — | 19.3 | — | 11.7 |
规模以上工业增加值 | — | 10.6 | — | 9.2 |
规模以上工业产品销售率(%) | — | -5.0 | — | -1.32 |
民营经济增加值 | — | 8.73 | — | 10.13 |
一般公共预算收入 | 14.80 | 21.77 | 82.30 | 21.75 |
一般公共预算支出 | 28.09 | 31.88 | 136.56 | 11.70 |
固定资产投资(不含农户) | 95.7 | -44.30 | 293.2 | -19.4 |
社会消费品零售总额(1-2季度) | — | — | 296.71 | 9.6 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 11.58 | 17.3 | 66.57 | 7.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 13.09 | 14.60 | 77.96 | 12.57 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 10.68 | 16.31 | 61.02 | 11.80 |
旅游总收入 | 80.98 | 18.06 | 284.72 | 21.73 |
注:1、民营经济增加值数据由中小企业局提供;2、固定资产投资按新口径统计。 |