字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2018-01498 | |
发文字号: | 发文时间:2018-02-11 |
发文机关:长子县政府信息中心 | 主题词: |
标题:2017年长治市第4季度主要经济指标 | |
主题分类:统计 | 发布日期:2018-02-11 |
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 12月 | 增长 | 1-12月 | 增长 |
地区生产总值 | — | — | 1477.5 | 7 |
工业总产值 | 181.9 | -10.9 | 1886.7 | 22.0 |
工业增加值 | 72.4 | -2.4 | 759.4 | 7.4 |
工业产品销售率(%) | 102.18 | 4.1 | 97.91 | 2.04 |
单位GDP能耗比上年(%) | ||||
#规模以上工业增加值能耗 比上年(%) |
-7.92 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 14.30 | 14.77 | 144.97 | 11.54 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 11.4 | 13.7 | 115.5 | 11.5 |
民营经济增加值 | 65.75 | -0.40 | 656.11 | 10.7 |
公共财政预算收入 | 15.03 | 85.82 | 132.28 | 34.26 |
公共财政预算支出 | 29.16 | -34.54 | 268.49 | 14.78 |
固定资产投资(不含农户) | 43.70 | 22.50 | 614.20 | 6.40 |
建筑业产值 | 184.50 | 24.90 | ||
社会消费品零售总额 | 607.82 | 7.27 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 13.83 | 9.20 | 132.71 | 7.50 |
旅游总收入 | 22.79 | 1.02 | 461.21 | 24.96 |
居民消费价格指数 | 101.7 | 1.70 | 101.5 | 1.50 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 30060 | 7.0 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 12705 | 7.1 |
注:1、民营经济增加值数据由中小企业局提供;2、固定资产投资按新口径统计。 |