字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2022-74731 | |
发文字号: | 发文时间:2022-10-21 |
发文机关:长子县统计局 | 主题词: |
标题:2022年1-9月份主要经济指标完成情况 | |
主题分类:其它 | 发布日期:2022-10-21 |
2022年1-9月份主要经济指标完成情况 | |||||||||||||
单位:亿元、元、% | |||||||||||||
指 标 名 称 | 年度 目标任务(增幅) |
1-6月份 | 1-7月份 | 1-8月份 | 1-9月份 | ||||||||
绝对值 | 增 幅 | 排 位 | 绝对值 | 增 幅 | 排 位 | 绝对值 | 增 幅 | 排 位 | 绝对值 | 增 幅 | 排 位 | ||
地区生产总值 | 8 | 132.17 | 8.1 | 4 | 200.7 | 6.2 | 8 | ||||||
工业增加值 | 7 | 123.55 | 11.46 | 9 | 140.2 | 11.11 | 10 | 158.9 | 12.78 | 8 | 182.1 | 7.57 | 11 |
固定资产投资 | 9.5 | 20.91 | -32.26 | 12 | 30.93 | -18.7 | 12 | 38.4 | -14.3 | 12 | 52.2 | -10.6 | 12 |
一般公共预算收入 | 6.5 | 17.1 | 70.1 | 4 | 20.33 | 73.77 | 4 | 21.88 | 74.02 | 3 | 24.02 | 68.91 | 3 |
社会消费品零售总额 | 7 | 15.55 | -1.2 | 8 | 23.7 | 0.5 | 10 | ||||||
城镇居民人均可支配收入 | 8 | 17704 | 5.2 | 9 | 28626 | 5.9 | 10 | ||||||
农村居民人均可支配收入 | 8 | 11099 | 6.5 | 8 | 16428 | 8.1 | 5 |
备注:1-9月份,限额以上消费品零售额当月完成2734.5万元,同比增长2.5%;累计完成21434.6万元,同比增长7.2%。