中国政府网  |   山西省政府  |   长治市政府

今天是

热点查询:长治长子旅游法兴寺

当前位置:首页 > 政务公开 > 社会救助

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号
发文字号 发文时间2020-10-10
发文机关南漳镇人民政府 主题词特困人员
标题2020年度南漳镇人民政府第三季度特困人员名单(集中供养)
主题分类民政扶贫救灾 发布日期2020-10-10

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

2020年度南漳镇人民政府第三季度特困人员名单(集中供养)
序号 姓名 年龄 性别 身份证号 供养方式 季度供养标准 季度
1 南漳村 霍X珍 56 140428196506XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
2 南漳村 和X祥 67 140428195412XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
3 南李末村 李X井 71 140428195002XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
4 酒村 韩X明 61 140428196012XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
5 漳河神村 常X虎 71 140428195010XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
6 东北呈村 杨X照 77 140428194402XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
7 王内庄村 郭X平 63 140428195803XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
8 南漳村 郜X芳 70 140428195104XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
9 南漳村 和X祥 65 140428195610XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
10 酒村 崔X明 70 140428195104XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
11 酒村 原X则 80 14042819410XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
12 西南呈村 王X庆 72 14042819490XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
13 西南呈村 王X青 70 140428195109XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
14 上霍村 王X明 76 140428194502XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
15 西旺村 李X命 76 140428194504XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
16 西旺村 屈X明 83 140428193809XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
17 西旺村 李X堂 63 140428195804XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
18 东常村 梁X则 75 140428194610XXXXXX 集中供养 4041 2020.3
19 中漳村 常X则 66 140428195504XXXXXX 集中供养 4041 2020.3
21 东王内村 段X锁 65 140428195604XXXXXX 集中供养 2241 2020.3
22 东王内村 宋X平 64 140428195701XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
23 东北呈村 龚X生 81 140428194010XXXXXX 集中供养 2916 2020.3
合计:集中22人。