中国政府网  |   山西省政府  |   长治市政府

今天是

热点查询:长治长子旅游法兴寺

当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2023-56624
发文字号 发文时间2023-11-24
发文机关常张乡人民政府 主题词
标题常张乡韩村通道绿化占地补助表
主题分类其它 发布日期2023-11-24

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

序号 姓名 面积(亩) 金额(元)
1 申*先 0.12 84.00 
2 王*先 0.05 35.00 
3 王*良 0.03 21.00 
4 王*斌 0.04 28.00 
5 王*龙 0.17 119.00 
6 王*杰 0.075 52.50 
7 王*忠 0.07 49.00 
8 李*军 0.074 51.80 
9 崔*平 0.04 28.00 
10 胡*平 0.13 91.00 
11 胡*智 0.075 52.50 
12 王*明 0.12 84.00 
13 胡*智 0.2 140.00 
14 王*贝 0.77 539.00 
15 李*杰 0.04 28.00 
16 王*广 0.06 42.00 
17 王*良 0.05 35.00 
18 胡*德 0.03 21.00 
19 申*清 0.03 21.00 
20 陈*慧 0.1 70.00 
21 李*青 0.2 140.00 
22 王*良 0.27 189.00 
23 李*国 0.26 182.00 
24 王*彪 0.42 294.00 
25 李*芳 0.94 658.00 
26 李*平 0.11 77.00 
27 王*亮 0.47 329.00 
28 王*先 0.523 366.10 
29 李*玲 0.13 91.00 
30 崔*斌 0.3 210.00 
31 胡*龙 0.047 32.90 
32 王*斌 0.068 47.60 
33 王*庆 0.1 70.00 
34 王*彪 0.053 37.10 
35 李*叶 0.087 60.90 
36 胡*德 0.087 60.90 
37 王*峰 0.1 70.00 
38 王*斌 0.062 43.40 
39 李*珠 0.1 70.00 
40 王*斌 0.11 77.00 
41 崔*明 0.1 70.00 
42 王*国 0.137 95.90 
43 王*华 0.183 128.10 
44 王*芳 0.15 105.00 
45 王*锋 0.1 70.00 
46 王*平 0.057 39.90 
47 胡*国 0.13 91.00 
48 李*平 0.42 294.00 
49 祝*红 0.1 70.00 
50 王*山 0.31 217.00 
51 王*亮 0.48 336.00 
52 申*先 0.72 504.00 
53 王*先 0.95 665.00 
合  计
10.548 7383.60