字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2024-01700 | |
发文字号: | 发文时间:2024-01-05 |
发文机关:常张乡人民政府 | 主题词: |
标题:常张乡陈家峪2023年第一产业高质量发展市级补贴资金申报汇总表 | |
主题分类:其它 | 发布日期:2024-01-05 |
申报类型 | 申报主体名称 | 规模(面积/养殖量) | 建成时间 | 所在地 | 申报主体负责人 | 拟申请补贴金额(万元) | 备注 |
(农户姓名) | |||||||
一、设施农业( 个) | |||||||
(一)新建日光温室 | |||||||
1 | 东洼村股份经济合作社 | 28.76 | 2023.9 | 常张乡陈家峪村 | 崔*伟 | 57.52 | 11 |
2 | 张*保 | 2.34 | 2023.10 | 常张乡陈家峪村 | 张*保 | 4.68 | 1 |
3 | 李*文 | 2.33 | 2023.10 | 常张乡陈家峪村 | 李*文 | 4.66 | 1 |
4 | 李*强 | 2.29 | 2023.10 | 常张乡陈家峪村 | 李*强 | 4.58 | 1 |
5 | 王*云 | 2.24 | 2023.10 | 常张乡陈家峪村 | 王*云 | 4.48 | 1 |
6 | 李*红 | 2.22 | 2023.10 | 常张乡陈家峪村 | 李*红 | 4.44 | 1 |
7 | 贾*喜 | 1.65 | 2023.1 | 常张乡陈家峪村 | 贾*喜 | 3.3 | 1 |
(三)新建覆被式全钢架大棚 |
1 | 李*红 | 2.25 | 2023.10 | 常张乡陈家峪村 | 李*红 | 4.5 | 1 |